最終更新日:2022/01/10
せっかく掲示板有料版(アクティブモード)では、本文中に特殊なコマンドを挿入することにより、変数化した文字列を表示する事が可能です。
本文中に入力された変数がそのまま変換されます。この機能を使えば、アップロードした画像を本文中の好きな箇所に設置する事も可能です。
本機能は、有料版有料版(アクティブモード)のみで稼動する機能です。
&&lot | ロット番号 |
---|---|
&&list | 記事のグループ番号 |
&&res | 記事の状態 返信なし親記事:空白 返信あり親記事:oya レス記事:res 最後のレス:end |
&&name | 投稿者名 |
メールアドレス | |
&&sub | 件名 |
&&date | 投稿日時 |
&&host | 投稿者のホスト名 |
&&url | URL |
&&urldecode | デコードされたURL |
&&icon | アイコン及びアップロード画像のURL |
&&local | 投稿日時(ローカル時間) |
&&exte | アップロードされたファイルの拡張子 |
&&byte | アップロードされたファイルの容量 |
&&size_w | アップロードされた画像の横幅サイズ |
&&size_h | アップロードされた画像の縦幅サイズ |
&&op1 | オプション変数1 |
&&op2 | オプション変数2 |
&&op3 | オプション変数3 |
&&op4 | オプション変数4 |
&&op5 | オプション変数5 |
&&op6 | オプション変数6 |
&&op7 | オプション変数7 |
&&op8 | オプション変数8 |
&&op9 | オプション変数9 |
&&op10 | オプション変数10 |
&&op11 | オプション変数11 |
&&op12 | オプション変数12 |
&&op13 | オプション変数13 |
&&op14 | オプション変数14 |
&&op15 | オプション変数15 |
&&vote1 | 投票変数1 |
&&vote2 | 投票変数2 |
&&vote3 | 投票変数3 |
&&vote4 | 投票変数4 |
&&vote5 | 投票変数5 |
もし、上記コマンドを有効にしない場合は、&&nameと言うように&を&と言う形で投稿下さい。
icon画像の場合 [icon] と表記するだけで、IMGタグに、サイズやborderを含めた形で出力されます。
また、[icon alt="画像"] とalt属性の追記も可能です。
icon変数の画像 | [icon] [icon alt="画像"] |
---|---|
op11変数の画像 | [op11] [op11 alt="画像"] |
op12変数の画像 | [op12] [op12 alt="画像"] |
op13変数の画像 | [op13] [op13 alt="画像"] |
op14変数の画像 | [op14] [op14 alt="画像"] |
op15変数の画像 | [op15] [op15 alt="画像"] |
QRコードを作成する場合、以下のタグを本文中に入力する事によって、自動的にQRコードが作成されます。
<qr code="○○○" size="○">
例:<qr code="SEKKAKU-BBS" size="2">
code="QRコード化したいデータ(文字列)"
size="QRコードのサイズ(1~5程度)"
データにつきまして、URLデコード出来ない為一部正しいQRコードが作成出来ない可能性があります。ご了承下さい。また、QRコードの作成はサーバの負荷が高めになりますので、使用は1回の投稿につき、1個のみとさせて頂きます。
QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。